Pedidos
Gerencie e acompanhe todos os pedidos da loja.
| Pedido | Cliente | Data | Itens | Pagamento | Total | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NC-2048 | Lucas Andrade | 28/05/2026 | 1 | PIX | R$ 11.499,90 | Pendente | |
| #NC-2047 | Mariana Costa | 28/05/2026 | 2 | Cartão | R$ 2.099,80 | Pago | |
| #NC-2046 | Rafael Souza | 27/05/2026 | 1 | PIX | R$ 24.999,90 | Enviado | |
| #NC-2045 | Juliana Mendes | 27/05/2026 | 1 | Cartão | R$ 899,90 | Concluído | |
| #NC-2044 | Pedro Henrique | 26/05/2026 | 3 | PIX | R$ 5.699,80 | Pendente | |
| #NC-2043 | Camila Ribeiro | 26/05/2026 | 1 | Cartão | R$ 1.399,90 | Concluído |
#NC-2048Pendente
Lucas Andrade
28/05/2026 · PIXR$ 11.499,90
#NC-2047Pago
Mariana Costa
28/05/2026 · CartãoR$ 2.099,80
#NC-2046Enviado
Rafael Souza
27/05/2026 · PIXR$ 24.999,90
#NC-2045Concluído
Juliana Mendes
27/05/2026 · CartãoR$ 899,90
#NC-2044Pendente
Pedro Henrique
26/05/2026 · PIXR$ 5.699,80
#NC-2043Concluído
Camila Ribeiro
26/05/2026 · CartãoR$ 1.399,90